Автокран 20 тонн - КС-45729-3-02
(044) 233-22-90, 232-70-31
Моб.: 063-340-48-30, 096-364-79-66
Готівкові безготівкові розрахунки
Автокран КС-45729-3-02 (Машека)
Параметр | Показник |
---|---|
Базове шасі автокрана | 533731-38 МАЗ |
Колісна формула автокрана | 4х2 |
Двигун автокрана | Deutz BF4M1013FC/190 (Євро-3) |
Вантажопідйомність автокрана максимальна мінімальна | 20,0 0,9 |
Максимальний вантажний момент | 64,0 т. м. |
Висота підйому максимальна | 21,7 м |
Висота підйому при максимальному вильоті | 6,2 м |
Глибина опускання | 3,0 м |
Довжина стріли автокрана | 8,5-20,5 м |
Виліт, м: максимальний мінімальний | 19,0 2,0 |
Швидкість підйому (опускання) вантажу, м/хв | |
Максимальна швидкість підйому (опускання) порожнього гака і вантажів до 2 т, м/хв | 12,0 |
Швидкість посадки, м/хв | 0,4 |
Частота обертання, об/хв: максимальна мінімальна | 1,2 0,4 |
Швидкість пересування автокрана в транспортному положенні, км/год | 60 |
Габаритні розміри автокрана: | 10320х2500х3400 |
Повна маса автокрана | 17,3 тонн |
Розподіл навантаження на дорогу, т. з.: через шини передніх коліс через шини коліс візка | 6,2 11,1 |
База виносних опор | 4,9 м |
Відстань між опорами | 5,8 м |
Інші статті
- Сапропель можна використовувати і без компостування, складаючи суміші з гноєм, торфом, фосфорними і калійними добривами - Продаж і доставка чорнозему з сапропелем від 5 тонн і більше !