Автокран 20 тонн ( КС-45719-5А )


АВТОКРАН КС-45719-5А
Параметр | Значення |
| Максимальний вантажний момент, т. м | 64 |
| Вантажопідйомність максимальна, т/виліт, м | 20 |
| Довжина стріли, м | 9 - 21 |
| Максимальна висота підйому гака, м | 21,6 |
| Макс. глибина опускання гака від рівня землі, м | |
| - стріла 9 м, виліт 5,7 м, запасовка 6-кратна - стріла 9 м, виліт 5,7 м, запасовка 4-кратна | 14 28 |
| Швидкість підйому-опускання вантажу, м/хв - номінальна (з вантажем до 20 т) - збільшена (з вантажем до 4,5 т) | 7,0 9,1 |
| Швидкість посадки вантажу, м/хв | не більше 0,4 |
| Частота обертання поворотної частини, об/хв | від 0,4 до 1,2 |
| Маса вантажу, при якій допускається висування секцій стріли | 6 тонн |
| Швидкість пересування крана своїм ходом | до 80 км/год |
| Маса крана в транспортному положенні | 18,2 тонн |
| Розмір опорного контуру уздовж х поперек осі шасі | 5,25х5,8 м |
| Колісна формула базової машини | 4х2 |
| Двигун базової машини: | дизельний |
| - модель - потужність, л/с | ЯМЗ - 236НЕ 230 |
| Габарити крана в транспортному положенні, м (довжина-ширина-висота) | 11,3х2,5х3,7 |
| Температура експлуатації, град. З | від -40 до +40 |
Інші статті
- Послуги з оренди будівельних автокранів з вантажопідйомністю 10 т, 16 т, 20 т, 25 т, 40 т, 50 т, 60 т, 70 т, 80 т, 90 т, 100 т, 120 т, 140 т, 160 т, 200-300 т,
- Сапропель можна використовувати і без компостування, складаючи суміші з гноєм, торфом, фосфорними і калійними добривами - Продаж і доставка чорнозему з сапропелем від 5 тонн і більше !

