Автокран 30 тонн (КС-55715)

(044) 233-22-90, 232-70-31
Моб.: 063-340-48-30, 096-364-79-66
Наличные безналичные расчеты
Технические характеристики автокрана с грузоподъемностью 30 тонн КС-55715
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, т.м | 96 |
| Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 30/3,2 |
| Длина стрелы, м | 9,7 - 21,7 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | |
| - с основной стрелой 21,7 м | 21,9 |
| - с основной стрелой 21,7 м и гуськом 9 м | 30,0 |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м, м | 12 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная (с грузом массой до 30,0 т) | 7 |
| - увеличенная (с грузом массой до 10,0 т) | 16 |
| - максимальная (кратность полиспаста 1) | 96 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,15 до 1,1 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 80 |
| Масса крана в транспортном положении, т | |
| - с основной стрелой | 22,8 |
| - с основной стрелой и гуськом | 23,3 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 4,6 х 5,9 |
| Колесная формула базового автомобиля | 6 х 4 |
| Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
| - модель | КамАЗ-740 |
| - мощность, л.с | 240 |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 11,9 х 2,5 х 3,7 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Аренда автокрана 30 тонн в Киеве


Другие статьи
- Услуги по аренде строительных автокранов с грузоподъёмностью 10 т, 16 т, 20 т, 25 т, 40 т, 50 т, 60 т, 70 т, 80 т, 90 т, 100 т, 120 т, 140 т, 160 т, 200 т, 300 тонн
- Сапропель можно использовать и без компостирования, составляя смеси с навозом, торфом, фосфорными и калийными минеральными удобрениями - Продажа и доставка чернозема с сапропелем от 5 тонн и больше !

