Автокран 20 тонн - КС-45729-3-02

(044) 233-22-90, 232-70-31
Моб.: 063-340-48-30, 096-364-79-66
Наличные безналичные расчеты
Автокран КС-45729-3-02 (Машека)
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Базовое шасси автокрана | 533731-38 МАЗ |
| Колесная формула автокрана | 4х2 |
| Двигатель автокрана | Deutz BF4M1013FC/190 (Евро-3) |
| Грузоподъемность автокрана максимальная минимальная | 20,0 0,9 |
| Максимальный грузовой момент | 64,0 т.м. |
| Высота подъема максимальная | 21,7 м |
| Высота подъема при максимальном вылете | 6,2 м |
| Глубина опускания | 3,0 м |
| Длина стрелы автокрана | 8,5-20,5 м |
| Вылет, м: максимальный минимальный | 19,0 2,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 2 т, м/мин | 12,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения, об/мин: максимальная минимальная | 1,2 0,4 |
| Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры автокрана: | 10320х2500х3400 |
| Полная масса автокрана | 17,3 тонн |
| Распределение нагрузки на дорогу, т.с.: через шины передних колес через шины колес тележки | 6,2 11,1 |
| База выносных опор | 4,9 м |
| Расстояние между опорами | 5,8 м |
Другие статьи
- Услуги по аренде строительных автокранов с грузоподъёмностью 10 т, 16 т, 20 т, 25 т, 40 т, 50 т, 60 т, 70 т, 80 т, 90 т, 100 т, 120 т, 140 т, 160 т, 200 т, 300 тонн
- Сапропель можно использовать и без компостирования, составляя смеси с навозом, торфом, фосфорными и калийными минеральными удобрениями - Продажа и доставка чернозема с сапропелем от 5 тонн и больше !


